Электропневматический станок для скрепления багетных рам MINIGRAF U-500
Главное отличие U-500 от более простых моделей MINIGRAF — электронное управление с возможностью программирования последовательности установки V-образных скоб. Это делает станок оптимальным для серийного производства.
| Основные особенности | ||
| Особенность | Описание | Преимущество для клиента |
| Электронное управление | Специальный электронный блок контролирует запрограммированные действия при скреплении рам | Повышает производительность и повторяемость операций |
| Программирование установки скоб | Оператор задаёт последовательность установки V-образных скоб | Удобно при серийном производстве одинаковых рам |
| Электропневматический привод | Сочетает электронное управление и пневматический рабочий механизм | Высокая скорость и стабильность рабочего цикла |
| Напольное исполнение | Станок поставляется со стойкой | Готовое полноценное рабочее место |
| Вертикальный прижим | Надёжно фиксирует профиль сверху | Предотвращает смещение деталей во время соединения |
| Горизонтальный прижим | Усовершенствованный механизм стягивает детали багета | Позволяет получить плотный и аккуратный угловой стык |
| Магнитные прижимные насадки | Быстросъёмные L-образные и круглые насадки | Быстрая адаптация под разные формы профиля |
| Магазин на 220 скоб | Вместительная кассета V-образных скоб | Меньше остановок при серийной работе |
| Регулируемые ограничители | Настройка положения рабочих элементов | Быстрая переналадка под разные размеры рам |
| Работа с разными материалами | Дерево, МДФ и пластиковый багет | Универсальность применения |
Принцип работы
Оператор размещает две детали багета на рабочей поверхности и совмещает их под углом. Вертикальный и горизонтальный прижимы надёжно фиксируют заготовки.
Усовершенствованный горизонтальный прижим дополнительно стягивает элементы багета, обеспечивая плотное прилегание деталей в зоне соединения.
После запуска рабочего цикла электронная система управляет последовательностью установки V-образных скоб согласно заданной программе. Благодаря этому оператору не требуется вручную повторять одинаковую последовательность действий для каждой рамы.
Это особенно важно при производстве больших партий однотипной продукции.
Программируемая установка скоб
Ключевая особенность MINIGRAF U-500 — возможность программирования рабочих операций.
| Возможность | Результат |
| Программирование последовательности установки скоб | Повторяемая сборка одинаковых рам |
| Автоматизация рабочего цикла | Снижение количества ручных операций |
| Несколько точек установки скоб | Прочное соединение широкого профиля |
| Повторение заданной программы | Ускорение серийного производства |
| Электронное управление | Более удобная работа оператора |
Технические характеристики
| Параметр | MINIGRAF U-500 |
| Тип станка | Электропневматический |
| Толщина профиля | 5–80 мм |
| Ширина профиля | 10–80 мм |
| Максимальное расстояние между скобами | 75 мм |
| Вместимость кассеты | 220 скоб |
| Стандартные головки | 7 / 10 / 15 мм |
| Головки под заказ | 3 / 4 / 5 / 12 мм |
| Давление в пневматической системе | 6–7 бар |
| Расход воздуха |
4–5 л на установку одной скобы |
| Напряжение питания | 220 В |
| Высота рабочего стола | 960 мм |
| Габаритные размеры | 600 × 750 × 1350 мм |
| Масса | ≈ 100 кг |
U-500 стоит выбирать для серийного и массового производства рам, когда важна не просто возможность скрепления профиля, а скорость и повторяемость рабочего процесса.
В отличие от более простых пневматических моделей, оператор может использовать электронное управление и программируемую последовательность установки скоб, что сокращает количество ручных действий при изготовлении партии одинаковых рам.