Сверлильно-присадочный станок FOX 29
Сверлильно-присадочный станок FOX 29 предназначен для быстрого и точного сверления мебельных деталей при производстве корпусной мебели. Многошпиндельная конструкция позволяет одновременно выполнять группу отверстий по заданной схеме, повышая производительность участка присадки и обеспечивая стабильную повторяемость обработки.
FOX 29 подходит для работы с ЛДСП, ДСП, МДФ, фанерой, массивом древесины и другими материалами, используемыми в мебельном производстве. На станке можно выполнять отверстия под шканты, конфирматы, эксцентриковые стяжки, полкодержатели, мебельные петли, направляющие и различные виды крепежной фурнитуры.
| Комплектация | Описание |
| Сверлильная группа | Многошпиндельная сверлильная группа на 29 шпинделей с системой быстрого зажима инструмента. |
| Алюминиевая направляющая 3000 мм | Состоит из 2 секций по 1500 мм. Комплектуется 2 откидными упорами-флажкамидля точного позиционирования длинномерных деталей. |
| Пневматические прижимы | 2 шт. для Boring System 23–29 и 2 шт. для Boring System 35. Обеспечивают надежную фиксацию заготовки во время сверления. |
| Пневматический наклон сверлильной группы 0–90° | Позволяет изменять положение сверлильного блока в диапазоне от 0° до 90° с возможностью блокировки в любом положении. Предусмотрен фиксатор положения 45°. |
| Межцентровое расстояние 32 мм | Стандартная система присадки с шагом шпинделей 32 мм и быстросменными цангами. Увеличенное рабочее пространство между сверлильной группой и столом облегчает замену инструмента. |
| QUICK DEPTH | Система быстрой настройки и регулировки глубины сверления, сокращающая время переналадки станка при смене операции. |
| Координатные упоры — 2 шт. | Обеспечивают точное позиционирование заготовки на рабочем столе и высокую повторяемость присадки при серийной обработке. |
| Быстросъемная система упоров | Позволяет быстро устанавливать и снимать упоры при переналадке станка под различные размеры и типы мебельных деталей. |
| Фронтальные упоры — 2 шт. | Предназначены для точного совмещения операций вертикального и горизонтального сверления. |
| Быстрозажимные втулки — 5 шт. | Позволяют оперативно устанавливать и заменять сверлильный инструмент, сокращая время перенастройки оборудования. |
Точная мебельная присадка
Конструкция станка ориентирована на серийную обработку, где особенно важны точность расположения отверстий и повторяемость результата. Система позиционирования позволяет быстро устанавливать заготовку относительно сверлильных блоков и выполнять одинаковую присадку на всей партии деталей.
Надежная фиксация заготовки во время рабочего цикла уменьшает вероятность ее смещения и помогает сохранять заданную геометрию отверстий.
Многошпиндельный сверлильный станок FOX 29 позволяет выполнять несколько отверстий одновременно вместо последовательного сверления каждого отверстия. Это сокращает продолжительность рабочего цикла и делает оборудование эффективным решением для предприятий с постоянным потоком мебельных деталей.
Станок может использоваться при изготовлении кухонь, шкафов, гардеробных, тумб, стеллажей, офисной мебели и другой продукции из плитных материалов.
| Параметр | Значение |
| Количество шпинделей, шт. | 29 |
| Расстояние между двумя шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между внешними шпинделями, мм | 896 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 65 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 90 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 410 |
| Максимальный размер заготовки, мм | 1142 х 3000 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 2 (1,5) |
| Рабочее давление, бар | 6-8 |
| Вес, кг | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 х 780 х 1300 |
Для оснащения мебельного производства
FOX 29 подойдет как небольшим мебельным цехам, так и предприятиям с серийным производством. Оборудование может использоваться в единой технологической цепочке с форматно-раскроечными станками и центрами с ЧПУ, кромкооблицовочными станками и другим оборудованием для производства мебели.
FOX 29 также может рассматриваться предприятиями, которые подбирают оборудование аналогичного класса и сравнивают различные европейские и итальянские сверлильно-присадочные станки